PELATIHAN CSR BERBASIS KOMPETENSI
Program Pelatihan CDS (Community Development Sustainability) Berbasis Kompetensi terdiri dari beberapa tingkatan yang menjelaskan tingkat capaian peserta pelatihan.
Tingkat Pelatihan CDS
Hubungi Admin untuk dokumen Pelatihan CSR berbasis kompetesi
Daftar Pelatihan CSR berbasis Kompetensi
MODUL CSR
No | Nama Pelatihan | Deskripsi | Durasi (hari) |
---|---|---|---|
1. | Dasar Community Development | Memahami konsep dasar pengembangan masyarakat, prinsip partisipasi, pendekatan berbasis aset (ABCD), dan praktik perencanaan program sosial. | 2 |
2. | Dasar Comrel & Govrel | Pengenalan fungsi Community Relation (Comrel) dan Government Relation (Govrel), strategi komunikasi korporasi, serta praktik membangun hubungan dengan stakeholder dan pemerintah. | 2 |
3. | PROPER General Guidance | Pemahaman kriteria Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), indikator penilaian, serta best practice implementasi. | 2 |
4. | Pelatihan SDGs dan ESG | Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Environmental, Social, Governance (ESG) dalam strategi CSR dan bisnis berkelanjutan. | 2 |
5. | Pelatihan Penyusunan Dokumen PROPER | Praktik penyusunan dokumen PROPER yang sesuai regulasi KLHK, termasuk penyiapan data, narasi, dan bukti capaian. | 3 |
6. | Pelatihan Press Release & Digital Communication | Teknik menulis press release, storytelling CSR, serta strategi komunikasi digital melalui media sosial dan media massa. | 2 |
7. | Pelatihan Stakeholder Engagement | Pemetaan stakeholder, analisis kepentingan-pengaruh, serta strategi keterlibatan melalui dialog dan forum multi pihak | 2 |
8. | Pelatihan Keberlanjutan Program & Exit Strategy | Menyusun strategi keberlanjutan program CSR pasca intervensi perusahaan, termasuk model exit strategy berbasis kemandirian komunitas. | 2 |
9. | Pelatihan Penyesuaian Indikator PROPER (Refresher) | Penyegaran dan update terkait indikator PROPER terbaru, termasuk penyesuaian dengan kebijakan lingkungan & sosial terbaru. | 1 |
10. | Perencanaan Creating Shared Value (CSV) | Pendalaman konsep CSV (Porter & Kramer), pemetaan peluang bisnis inklusif, serta studi kasus implementasi di industri. | 2 |
11. | Pelatihan Perencanaan Inovasi Sosial | Metode merancang solusi inovatif untuk isu sosial, mengembangkan model bisnis sosial, dan studi kasus inovasi CSR. | 2 |
12. | Conflict Resolution | Teknik resolusi konflik sosial, mediasi, negosiasi, dan membangun win-win solution dalam konteks hubungan industriākomunitas. | 2 |
13. | Human Rights & Vulnerability Group Empowerment | Pemahaman prinsip HAM dalam CSR, serta strategi pemberdayaan kelompok rentan (difabel, perempuan, anak, lansia). | 2 |
14. | ISO 26000 (Social Responsibility) | Pendalaman standar internasional ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial, penerapan dalam perusahaan, serta benchmarking. | 2 |
15. | Pelatihan Ekonomi Sirkular | Konsep circular economy, praktik pengelolaan limbah, daur ulang, green business, dan peluang ekonomi berbasis keberlanjutan | 2 |
MODUL UMKM
No | Nama Pelatihan | Deskripsi | Durasi (hari) |
---|---|---|---|
1. | Dasar Kewirausahaan UMKM | Pengenalan konsep kewirausahaan, motivasi bisnis, dan cara membangun mindset wirausaha bagi UMKM. | 2 |
2. | Manajemen Usaha Mikro | Teknik dasar mengelola usaha kecil, pencatatan sederhana, SOP produksi, dan tata kelola organisasi usaha. | 2 |
3. | Digital Marketing untuk UMKM | Strategi promosi online, penggunaan media sosial, marketplace, SEO, dan iklan digital untuk meningkatkan penjualan. | 3 |
4. | Keuangan & Akses Permodalan | Pelatihan pencatatan keuangan, laporan laba rugi, serta strategi akses permodalan dari bank, koperasi, dan investor. | 2 |
5. | Inovasi Produk & Branding | Teknik pengembangan produk baru, diferensiasi, kemasan menarik, dan strategi branding untuk meningkatkan daya saing. | 2 |
6. | Sertifikasi & Legalitas Usaha | Pemahaman perizinan usaha, NIB, sertifikasi halal, BPOM, HAKI, dan regulasi yang mendukung UMKM | 2 |
7. | Strategi Pemasaran Offline & Online | Kombinasi strategi pemasaran langsung, distribusi, kemitraan retail, dan strategi digital. | 2 |
8. | Pengelolaan SDM UMKM | Mengelola tenaga kerja, pembagian tugas, motivasi, serta pengembangan kapasitas tim usaha kecil. | 2 |
9. | Business Model Canvas untuk UMKM | Merancang model bisnis sederhana, value proposition, segmen pelanggan, dan alur pendapatan UMKM. | 2 |
10. | Akses Pasar & Kemitraan | Strategi masuk pasar lokal, nasional, dan global melalui jaringan distribusi, pameran, dan kemitraan dengan korporasi. | 2 |
111. | UMKM Go Digital (E-Commerce) | Implementasi e-commerce, toko online, sistem pembayaran digital, dan integrasi logistik. | 2 |
12. | UMKM Berbasis Keberlanjutan | Penerapan prinsip green business, circular economy, dan bisnis ramah lingkungan untuk UMKM | 2 |