Skema Sertifikasi BNSP
Tingkat KKNI = 6
Persyaratan Dasar:
Lulusan S1 Program studi Teknik Informatika; atau
Lulusan S1 Program studi Teknik Komputer atau Manajemen Bisnis dan memiliki sertifikat berbasis kompetensi Ilmuwan Data (Data Scientist)
Memiliki pengalaman kerja sebagai Ilmuwan Data (Data Scientist) minimal selama 2 (dua) tahun di jabatan tersebut.
UNIT KOMPETENSI:
No | Unit Kompetensi | Deskripsi |
|---|---|---|
1. | J.62DMI00.001.1 | Menentukan Objektif Bisnis |
2. | J.62DMI00.002.1 | Menentukan Tujuan Teknis Data Science |
3. | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
4. | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
5. | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
6. | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
7. | J.62DMI00.009.1 | Mengkonstruksi Data |
8. | J.62DMI00.012.1 | Membangun Skenario Model |
9. | J.62DMI00.013.1 | Membangun Model |
10. | J.62DMI00.014.1 | Mengevaluasi Hasil Pemodelan |
11. | J.62DMI00.015.1 | Melakukan Proses Review Pemodelan |
Pendaftaran / Informasi:
Hubungi Admin 0811 9058 811
Pelatihan / Persiapan Uji Kompetensi = Online 1 hari, menjelaskan MUK (Materi Uji Kompetensi)
Ujian Sertifikasi = 1 - 2 jam